2025 yıllık fiyat raporu
1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025
Devralınan HalDeFiyat raporu · 167.933 kayıt, 812 ürün, 27 hal/borsa · Kaynak yanıtı
Yıl içinde en çok yükselenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PALAMUT(DON) | 123,08 | 368,08 | 199,06% |
| ŞEFTALI | 15,98 | 47,46 | 196,98% |
| Armut Muhtelif | 37,50 | 110,00 | 193,33% |
| PALAMUT | 126,11 | 365,00 | 189,43% |
| ELMA GALA | 19,59 | 56,35 | 187,62% |
| GREYFURT KAN | 5,11 | 14,63 | 186,22% |
| Elma Arjantin | 33,21 | 95,00 | 186,09% |
| LÜFER (KÜÇÜK ) | 168,00 | 462,67 | 175,40% |
| ELMA STARKING ELMA, STARKİNG | 19,04 | 51,88 | 172,43% |
| Limon (Lamas) | 22,50 | 60,43 | 168,56% |
Yıl içinde en çok düşenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kayısı (Şekerpare) | 77,50 | 10,00 | -87,10% |
| Ahududu | 1.600,00 | 250,00 | -84,37% |
| Nektarin | 79,50 | 14,50 | -81,76% |
| KEFAL | 692,31 | 131,15 | -81,06% |
| KOLORİT | 515,38 | 108,46 | -78,96% |
| BİBER KALİFORNİYA | 107,77 | 25,50 | -76,34% |
| TOMBİK | 615,38 | 146,92 | -76,12% |
| GÜMÜŞ | 800,00 | 207,69 | -74,04% |
| Polorosso | 32,50 | 9,50 | -70,77% |
| YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | 16,90 | 5,00 | -70,41% |
Aylık fiyat zirveleri
| Ürün | Ay | Aylık değer | Yıllık değer | Oran |
|---|---|---|---|---|
| KARAMBOLA | 7 | 355,60 | 52,49 | 6,77× |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | 9 | 641,20 | 112,09 | 5,72× |
| MANGOSTAN | 4 | 323,83 | 56,74 | 5,71× |
| Böğürtlen | 7 | 326,77 | 60,17 | 5,43× |
| ÇAĞLA | 2 | 400,00 | 84,50 | 4,73× |
| TURP ÇİN | 11 | 90,00 | 19,60 | 4,59× |
| ÜZÜM BEYAZ İNCİ | 4 | 250,00 | 57,38 | 4,36× |
| MANDALİNA RİZE | 8 | 85,00 | 21,46 | 3,96× |
Özgün rapordaki hal ve borsa ortalamaları
Bu değerlerin ürün ve birim sepetleri birbirinden farklıdır. Hallerin ucuzluk sıralaması olarak kullanılmamalıdır.
Veri kalitesi notu: Aktif hal-tarih karantinalarındaki donmuş veya anomali kayıtları hariç tutuldu; yalnız arşivden doğrulanan kurtarma kayıtları korunur. Bu eski raporun sayıları yeni resmi veri akışıyla birleştirilmez.
