2022 yıllık fiyat raporu
3 Ocak 2022 – 30 Aralık 2022
Devralınan HalDeFiyat raporu · 9.562 kayıt, 149 ürün, 18 hal/borsa · Kaynak yanıtı
Yıl içinde en çok yükselenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PORTAKAL (MUHTELİF) | 3,25 | 9,61 | 195,73% |
| Limon Yatak | 4,50 | 13,00 | 188,89% |
| Elma Golden | 4,25 | 11,33 | 166,67% |
| Elma Starking | 4,25 | 11,14 | 162,09% |
| Çeltik | 5,56 | 14,25 | 156,36% |
| HINDISTAN CEVIZI | 9,00 | 22,78 | 153,09% |
| Pirinç | 9,03 | 22,73 | 151,86% |
| Soğan Kırmızı | 5,25 | 12,61 | 140,21% |
| TURP (MUHTELİF) | 2,03 | 4,83 | 138,36% |
| GREYFURT | 2,65 | 6,00 | 126,42% |
Yıl içinde en çok düşenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Patlıcan Topak | 14,50 | 9,94 | -31,42% |
| PATLICAN ( KEMER) | 14,06 | 9,89 | -29,64% |
| BİBER ÇARLİ | 12,83 | 10,39 | -19,05% |
| BİBER CİN | 18,78 | 16,67 | -11,24% |
| Biber Köy | 13,83 | 13,50 | -2,41% |
| Biber Sivri | 12,33 | 12,31 | -0,17% |
| MAYDONOZ | 1,75 | 1,75 | 0,00% |
| FASULYE (MUHTELİF) | 16,33 | 16,39 | 0,34% |
| SALATALIK (MUHTELİF) | 9,56 | 9,72 | 1,74% |
| KABAK KARA | 9,17 | 9,44 | 3,03% |
Aylık fiyat zirveleri
| Ürün | Ay | Aylık değer | Yıllık değer | Oran |
|---|---|---|---|---|
| ŞEFTALİ (MUHTELİF) | 4 | 52,50 | 18,57 | 2,83× |
| Üzüm Muhtelif | 4 | 62,50 | 25,19 | 2,48× |
| KAVUN (MUHTELİF) | 4 | 19,56 | 8,44 | 2,32× |
| MARUL (MUHTELİF) | 4 | 11,81 | 5,28 | 2,24× |
| NEKTARİ | 4 | 52,50 | 24,67 | 2,13× |
| ARMUT ANKARA | 11 | 16,00 | 7,55 | 2,12× |
| Karpuz Muhtelif | 4 | 11,50 | 5,88 | 1,96× |
| Soğan Yeşil | 12 | 19,56 | 10,14 | 1,93× |
Özgün rapordaki hal ve borsa ortalamaları
Bu değerlerin ürün ve birim sepetleri birbirinden farklıdır. Hallerin ucuzluk sıralaması olarak kullanılmamalıdır.
Veri kalitesi notu: Aktif hal-tarih karantinalarındaki donmuş veya anomali kayıtları hariç tutuldu; yalnız arşivden doğrulanan kurtarma kayıtları korunur. Bu eski raporun sayıları yeni resmi veri akışıyla birleştirilmez.
