2023 yıllık fiyat raporu
2 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023
Devralınan HalDeFiyat raporu · 68.306 kayıt, 606 ürün, 25 hal/borsa · Kaynak yanıtı
Yıl içinde en çok yükselenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KARNABAHAR | 6,50 | 19,39 | 198,37% |
| KIVI İTHAL | 25,00 | 72,50 | 190,00% |
| Zeytinyağı | 74,90 | 216,10 | 188,51% |
| Sofralık Zeytin | 22,47 | 64,33 | 186,27% |
| NANE (BAĞ) | 2,65 | 7,36 | 177,78% |
| GREYFURT | 6,44 | 17,53 | 171,98% |
| Zencefil Taze | 62,50 | 160,00 | 156,00% |
| ROKA (BAĞ) | 2,56 | 6,39 | 149,32% |
| AYVA (MUHTELİF) | 10,31 | 25,00 | 142,42% |
| KABAK KARA | 10,38 | 25,00 | 140,96% |
Yıl içinde en çok düşenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KIRMIZI LAHANA | 7,00 | 4,34 | -37,95% |
| LİMON (KG) YENİ | 12,00 | 8,00 | -33,33% |
| BİBER (DOLMALIK) | 25,00 | 19,20 | -23,19% |
| MANDALİN (MUHTELİF) | 11,59 | 9,06 | -21,89% |
| PATLICAN | 25,00 | 19,54 | -21,83% |
| Lahana Beyaz Kg | 8,00 | 6,32 | -21,02% |
| DOMATES II | 15,00 | 12,00 | -20,00% |
| MANDALİNA | 15,00 | 12,20 | -18,70% |
| NAR | 18,00 | 14,82 | -17,66% |
| ROKA | 4,00 | 3,38 | -15,49% |
Aylık fiyat zirveleri
| Ürün | Ay | Aylık değer | Yıllık değer | Oran |
|---|---|---|---|---|
| LEVREK | 4 | 159,17 | 20,77 | 7,66× |
| ÇİNEKOP | 3 | 134,25 | 18,03 | 7,45× |
| LÜFER | 3 | 100,00 | 13,72 | 7,29× |
| Üzüm, Beyaz, Kırmızı | 4 | 97,12 | 24,91 | 3,90× |
| Üzüm, Beyaz, Siyah | 4 | 99,25 | 27,05 | 3,67× |
| NAR | 3 | 56,00 | 16,51 | 3,39× |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | 6 | 936,00 | 276,44 | 3,39× |
| YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | 8 | 35,00 | 10,39 | 3,37× |
Özgün rapordaki hal ve borsa ortalamaları
Bu değerlerin ürün ve birim sepetleri birbirinden farklıdır. Hallerin ucuzluk sıralaması olarak kullanılmamalıdır.
Veri kalitesi notu: Aktif hal-tarih karantinalarındaki donmuş veya anomali kayıtları hariç tutuldu; yalnız arşivden doğrulanan kurtarma kayıtları korunur. Bu eski raporun sayıları yeni resmi veri akışıyla birleştirilmez.
