2020 yıllık fiyat raporu
2 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020
Devralınan HalDeFiyat raporu · 7.600 kayıt, 129 ürün, 2 hal/borsa · Kaynak yanıtı
Yıl içinde en çok yükselenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PORTAKAL (MUHTELİF) | 1,75 | 3,65 | 108,57% |
| LAHANA (MOR) | 1,07 | 2,07 | 93,06% |
| TURP (MUHTELİF) | 0,85 | 1,50 | 76,47% |
| KIVI | 5,39 | 9,50 | 76,29% |
| KARNABAHAR | 2,11 | 3,70 | 75,26% |
| ELMA (MUHTELİF) | 2,00 | 3,50 | 75,00% |
| GREYFURT | 1,15 | 1,88 | 63,48% |
| CILEK | 9,89 | 16,00 | 61,80% |
| YER ELMASI | 2,50 | 4,00 | 60,00% |
| AYVA (MUHTELİF) | 3,50 | 5,50 | 57,14% |
Yıl içinde en çok düşenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Patlıcan Topak | 5,64 | 3,13 | -44,58% |
| NANE (BAĞ) | 1,09 | 0,75 | -31,12% |
| SALATALIK (MUHTELİF) | 3,97 | 2,78 | -30,14% |
| FASULYE (MUHTELİF) | 8,83 | 6,44 | -27,04% |
| Soğan Yeşil | 6,58 | 4,85 | -26,33% |
| SALATALIK (SİLOR) | 4,97 | 3,68 | -26,09% |
| PATLICAN ( KEMER) | 4,64 | 3,50 | -24,55% |
| DERE OTU | 0,96 | 0,75 | -21,57% |
| Biber Kıl | 8,06 | 6,43 | -20,24% |
| DOMATES (MUHTELİF) | 3,78 | 3,22 | -14,80% |
Aylık fiyat zirveleri
| Ürün | Ay | Aylık değer | Yıllık değer | Oran |
|---|---|---|---|---|
| SALATALIK (MUHTELİF) | 2 | 5,53 | 2,37 | 2,33× |
| TERE | 8 | 1,97 | 0,88 | 2,24× |
| SALATALIK (SİLOR) | 2 | 6,75 | 3,10 | 2,18× |
| Soğan Yeşil | 2 | 9,50 | 4,43 | 2,14× |
| KAVUN (MUHTELİF) | 3 | 8,00 | 3,81 | 2,10× |
| Patlıcan Topak | 2 | 6,25 | 3,00 | 2,08× |
| Biber Sivri | 3 | 7,50 | 3,74 | 2,00× |
| Biber Köy | 3 | 7,89 | 3,94 | 2,00× |
Özgün rapordaki hal ve borsa ortalamaları
Bu değerlerin ürün ve birim sepetleri birbirinden farklıdır. Hallerin ucuzluk sıralaması olarak kullanılmamalıdır.
Veri kalitesi notu: Aktif hal-tarih karantinalarındaki donmuş veya anomali kayıtları hariç tutuldu; yalnız arşivden doğrulanan kurtarma kayıtları korunur. Bu eski raporun sayıları yeni resmi veri akışıyla birleştirilmez.
