2021 yıllık fiyat raporu
4 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021
Devralınan HalDeFiyat raporu · 9.107 kayıt, 151 ürün, 21 hal/borsa · Kaynak yanıtı
Yıl içinde en çok yükselenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PATATES | 1,50 | 3,54 | 136,25% |
| PATLICAN ( KEMER) | 4,09 | 8,88 | 116,79% |
| Patlıcan Topak | 4,38 | 9,06 | 107,14% |
| Domates (Salkım) | 4,38 | 8,56 | 95,71% |
| Buğday | 2,18 | 4,24 | 94,50% |
| Arpa | 1,65 | 3,06 | 85,45% |
| Zeytinyağı | 21,66 | 39,56 | 82,62% |
| CILEK | 12,25 | 22,00 | 79,59% |
| Soğan Kırmızı | 2,84 | 5,06 | 78,02% |
| Üzüm Muhtelif | 6,06 | 10,75 | 77,32% |
Yıl içinde en çok düşenler
| Ürün | Başlangıç değeri | Son değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LİMON | 3,50 | 1,75 | -50,00% |
| Sarımsak (Kuru) | 22,50 | 13,69 | -39,17% |
| KAVUN (MUHTELİF) | 5,13 | 3,22 | -37,20% |
| Soğan Kuru | 1,50 | 1,10 | -26,67% |
| MANDALİN (MUHTELİF) | 3,84 | 3,19 | -17,07% |
| GREYFURT | 2,10 | 1,75 | -16,67% |
| MARUL (AYSBERK) | 3,25 | 2,76 | -15,00% |
| AVAKADO | 8,56 | 7,50 | -12,41% |
| Sofralık Zeytin | 10,04 | 9,44 | -5,97% |
| HURMA (CENNET) | 7,63 | 7,19 | -5,74% |
Aylık fiyat zirveleri
| Ürün | Ay | Aylık değer | Yıllık değer | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Koyun (Canlı) | 4 | 227,79 | 63,42 | 3,59× |
| KAVUN (MUHTELİF) | 4 | 11,17 | 4,18 | 2,67× |
| PATLICAN ( KEMER) | 12 | 8,88 | 3,96 | 2,24× |
| Patlıcan Topak | 12 | 9,06 | 4,06 | 2,23× |
| Karpuz Muhtelif | 4 | 5,75 | 2,70 | 2,13× |
| GREYFURT | 8 | 6,00 | 2,97 | 2,02× |
| Biber Kıl | 3 | 15,78 | 7,97 | 1,98× |
| KIVI | 8 | 27,50 | 13,91 | 1,98× |
Özgün rapordaki hal ve borsa ortalamaları
Bu değerlerin ürün ve birim sepetleri birbirinden farklıdır. Hallerin ucuzluk sıralaması olarak kullanılmamalıdır.
Veri kalitesi notu: Aktif hal-tarih karantinalarındaki donmuş veya anomali kayıtları hariç tutuldu; yalnız arşivden doğrulanan kurtarma kayıtları korunur. Bu eski raporun sayıları yeni resmi veri akışıyla birleştirilmez.
