HalDeFiyat Endeksi
15 ürün için haftalık fiyat değişimi.
haftası 2026-36
70,9590puan
Önceki haftaya göre +%5,4
- Baz hafta
- 2026-20 = 100
- Hesaba katılan
- 14 ürün
| Hafta | Tarih aralığı | Endeks puanı | Baz hafta | Katılan ürün |
|---|---|---|---|---|
| – 06.09.2026 | 70,9590 | 2026-20 = 100 | 14 | |
| – 30.08.2026 | 67,3209 | 2026-20 = 100 | 14 | |
| – 23.08.2026 | 70,6798 | 2026-20 = 100 | 14 | |
| – 16.08.2026 | 74,3245 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 09.08.2026 | 74,4830 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 02.08.2026 | 76,6479 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 26.07.2026 | 82,3368 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 19.07.2026 | 85,2215 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 12.07.2026 | 92,9320 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 05.07.2026 | 86,3535 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 28.06.2026 | 89,7420 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 21.06.2026 | 91,5287 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 14.06.2026 | 85,1555 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 07.06.2026 | 89,0465 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 31.05.2026 | 91,7898 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 24.05.2026 | 92,8719 | 2026-20 = 100 | 15 | |
| – 17.05.2026 | 99,9999 | 2026-20 = 100 | 15 |
Eksik haftalarda veya baz hafta değiştiğinde çizgi kesilir. Endeks, TL cinsinden bir fiyat değildir.
Endeks sepeti
Ürünü seçin, hal fiyatlarını ve geçmişini görün.
Domates
Biber Sivri
Patlıcan
Salatalık
Patates
Soğan
Havuç
Marul (Kıvırcık)
Kabak
Brokoli
Elma
Portakal
Limon (Kg)
Üzüm
Muz Yerli
Sepet: 15 ürün. Her haftanın hesabına katılan ürün sayısı grafikte ve tabloda gösterilir.
Endeks nasıl okunur?
Arşiv ve baz hafta
Grafik, HalDeFiyat’ın yayımladığı haftalık endeksi gösterir. Baz haftanın değeri 100’dür. Puan, bu haftaya göre değişimi ifade eder; doğrudan ürün fiyatı değildir. Kaydı olmayan haftalar birbirine bağlanmaz.
Veri yöntemini okuBelediye verilerinden yeni seri
Doğrudan toplanan belediye kayıtları farklı bir seridir; yukarıdaki arşivle birleştirilmez.
Yeni seri henüz yayımlanmıyor.
Kaynakların durumunu gör