Türkiye Ulusal Ortalama (Hal Kayıt Sistemi)
Kaynağa şu anda erişilemiyor: kaynak erişime kapalı. Erişim yeniden açılana kadar yeni veri eklenmiyor. Ayrıntı için kaynaklar sayfası.
Bu kaynak için otomatik toplama şu anda kapalıdır. Yeni bir fiyat yayımlanmadan önce kaynak bağlantısı doğrulanacaktır. Kaynak durumu
Türkiye Ulusal Ortalama (Hal Kayıt Sistemi) için henüz doğrulanmış bir liste alınmadı.
Bu hal için henüz doğrulanmış liste yok.
Özgün siteden devralınan liste
247 fiyat kaydı12 Eylül 2026 tarihine kadar kaydedilen Özgün HalDeFiyat API kayıtlarıdır. Her satır kendi veri tarihini taşır; yeni resmî veri akışından ayrı gösterilir. Özgün hal sayfası
| Ürün / çeşit | Hal / kaynak | Tarih | En düşük | Ortalama / orta | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUR · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 25,85 TLYayımlanan ortalama | — | |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 693,89 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) BEYAZ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 37,49 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ALIÇ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 343,84 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Ampul Kabak · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 24,98 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ANANAS · TL/adet | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 89,41 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Armut (Akça) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 92,39 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Armut (Deveci) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 48,19 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ARMUT (FRENK) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 37,97 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ARMUT ANKARA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 62,58 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ARMUT DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 27,12 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ARMUT MARGARİT · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 29,55 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Armut, Santamari · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 45,16 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ASMA YAPRAĞI · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 123,38 TLYayımlanan ortalama | — | |
| AVAKADO · TL/adet | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 54,36 TLYayımlanan ortalama | — | |
| AYVA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 57,81 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BAKLA TAZE DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 63,11 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BALKABAĞI · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 30,55 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Bamya, Taze · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 78,34 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Barbunya, Taze · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 40,29 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BEYAZ LAHANA AZMAN · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 19,81 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BEYAZ LAHANA DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 14,24 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BEYAZ LAHANA HİBRİT · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 14,03 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BEZELYE TAZE ARAKA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 32,99 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BEZELYE TAZE DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 43,50 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER (ÇARLİSTON) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 47,54 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER (DOLMALIK) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 31,95 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER (Salçalık-Kapya) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 17,66 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Biber Kıl Sivri · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 39,12 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER SİVRİ CİN · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 87,40 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER SİVRİ DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 37,12 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER SİVRİ KALİFORNİA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 31,72 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER SİVRİ KÖYBİBERİ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 34,34 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER SİVRİ MACAR · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 43,04 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER SİVRİ MEKSİKA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 39,50 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBER SİVRİ SÜS · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 54,93 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBERİYE DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 42,19 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BİBERİYE ROZMARİN · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 86,07 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Böğürtlen · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 139,08 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BÖRÜLCE ( TAZE ) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 55,79 TLYayımlanan ortalama | — | |
| BROKOLI · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 34,07 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ÇAĞLA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 14,33 TLYayımlanan ortalama | — | |
| CİBES · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 222,21 TLYayımlanan ortalama | — | |
| CILEK · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 89,87 TLYayımlanan ortalama | — | |
| DENİZ BÖRÜLCESİ (Kg) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 49,85 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Dereotu · TL/demet | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 8,75 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Domates (Pembe) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 35,22 TLYayımlanan ortalama | — | |
| DOMATES (SALÇALIK) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 4,93 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Domates (Salkım) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 86,50 TLYayımlanan ortalama | — | |
| DOMATES AYAŞ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 6,16 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Domates Beef · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 32,69 TLYayımlanan ortalama | — | |
| DOMATES DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 54,91 TLYayımlanan ortalama | — | |
| DOMATES KOKTEYL · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 51,89 TLYayımlanan ortalama | — | |
| DOMATES PETEMEK(ERİK) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 10,35 TLYayımlanan ortalama | — | |
| DOMATES YEŞİL(TURŞU) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 29,51 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Domates, Cherry · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 40,90 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ELMA (Diğer) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 29,07 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Elma (Fuji) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 23,95 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ELMA AMASYA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 27,91 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ELMA ARAPKIZI · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 25,85 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Elma Arjantin · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 25,36 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ELMA BODUR · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 32,97 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ELMA EKŞİ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 24,11 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ELMA GALA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 36,01 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Elma Golden · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 36,76 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ELMA GRANNY SMITH · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 48,77 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ELMA STARKING ELMA, STARKİNG · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 34,44 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ENGİNAR (ADET) · TL/adet | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 20,04 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ERİK (ANJELİK) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 32,67 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ERİK ALYANAK · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 19,50 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ERİK DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 19,42 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ERİK FREZE · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 23,22 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ERİK İTALYAN · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 31,63 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ERİK KIRMIZI · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 32,41 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ERİK MÜRDÜM(KARACA) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 12,28 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Erik, Papaz (Can) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 76,85 TLYayımlanan ortalama | — | |
| FASULYE TAZE AYŞE KADIN · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 38,60 TLYayımlanan ortalama | — | |
| FASULYE TAZE BONCUK · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 56,59 TLYayımlanan ortalama | — | |
| FASULYE TAZE CİNO · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 30,92 TLYayımlanan ortalama | — | |
| FASULYE TAZE DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 24,09 TLYayımlanan ortalama | — | |
| FASULYE TAZE SARIKIZ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 31,13 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Fasulye, Taze, Çalı · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 60,14 TLYayımlanan ortalama | — | |
| GREYFURT DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 32,27 TLYayımlanan ortalama | — | |
| HAVUÇ (BEYPAZARI) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 19,11 TLYayımlanan ortalama | — | |
| HAVUÇ DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 17,50 TLYayımlanan ortalama | — | |
| HAVUÇ İRİ (TAKOZ) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 12,97 TLYayımlanan ortalama | — | |
| HAVUÇ KIRMIZI · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 10,09 TLYayımlanan ortalama | — | |
| HAVUÇ SİYAH · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 5,95 TLYayımlanan ortalama | — | |
| HİNDİBA ENDİVYEN · TL/bag | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 34,80 TLYayımlanan ortalama | — | |
| HİNDİBA RADİKA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 26,95 TLYayımlanan ortalama | — | |
| HINDISTAN CEVIZI · TL/adet | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 67,17 TLYayımlanan ortalama | — | |
| HÜNNAP · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 91,44 TLYayımlanan ortalama | — | |
| İNCİR DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 61,37 TLYayımlanan ortalama | — | |
| İNCİR SİYAH · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 74,82 TLYayımlanan ortalama | — | |
| İncir(Beyaz) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 81,63 TLYayımlanan ortalama | — | |
| ISPANAK · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 30,64 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KABAK ÇİÇEĞİ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 205,09 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KABAK DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 33,13 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KABAK KARA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 28,28 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KABAK MİNİ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 57,47 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KABAK SARI · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 16,13 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KARALAHANA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 14,92 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KARNABAHAR DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 17,86 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KARPUZ ÇEKİRDEKSİZ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 14,20 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KARPUZ DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 6,13 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KAVUN (DİĞER) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 15,48 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KAVUN (KIRKAĞAÇ) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 13,66 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KAVUN GALYA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 18,55 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KAVUN KELEK · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 31,86 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KAYISI DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 34,48 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KAYISI MUT · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 11,17 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Kayısı (Iğdır) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 77,85 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Kayısı (Şekerpare) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 57,88 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 104,59 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KEREVIZ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 42,94 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KEREVİZ SAP · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 86,62 TLYayımlanan ortalama | — | |
| Kiraz (Salihli) · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 85,79 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KİRAZ BEYAZ · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 38,28 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KİRAZ DİĞER · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 60,26 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KİRAZ NAPOLYON · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 53,29 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KIRMIZI LAHANA · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 19,11 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KİŞNİŞ · TL/adet | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 31,86 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KİVANO · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 36,49 TLYayımlanan ortalama | — | |
| KIVI · TL/kg | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr)Özgün kayıttaki kaynak | — | 87,04 TLYayımlanan ortalama | — | |
