Tokat Toptancı Hali
Tokat · Devralınan hal ve borsa kayıtları.
Arşivdeki son liste
37 fiyat kaydı12 Eylül 2026 tarihine kadar kaydedilen Özgün HalDeFiyat API kayıtlarıdır. Her satır kendi veri tarihini taşır; yeni resmî veri akışından ayrı gösterilir. Özgün hal sayfası
| Ürün / çeşit | Hal / kaynak | Tarih | En düşük | Ortalama / orta | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMUT ( ... ) · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 40,00 TL | 60,00 TLHesaplanan orta değer | 80,00 TL | |
| AVOKADO · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 55,00 TL | 57,50 TLHesaplanan orta değer | 60,00 TL | |
| BİBER (ÇARLİSTON) · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 20,00 TL | 40,00 TLHesaplanan orta değer | 60,00 TL | |
| BİBER (DOLMALIK) · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 30,00 TL | 40,00 TLHesaplanan orta değer | 50,00 TL | |
| BİBER KAPYA · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 15,00 TL | 32,50 TLHesaplanan orta değer | 50,00 TL | |
| Biber Sivri · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 20,00 TL | 39,00 TLHesaplanan orta değer | 58,00 TL | |
| Dereotu · TL/demet | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 10,00 TL | 14,50 TLHesaplanan orta değer | 19,00 TL | |
| DOMATES · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 5,00 TL | 42,50 TLHesaplanan orta değer | 80,00 TL | |
| Elma · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 28,00 TL | 44,00 TLHesaplanan orta değer | 60,00 TL | |
| ERİK ( ...) · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 10,00 TL | 25,00 TLHesaplanan orta değer | 40,00 TL | |
| HAVUÇ · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 30,00 TL | 37,50 TLHesaplanan orta değer | 45,00 TL | |
| INCIR · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 70,00 TL | 90,00 TLHesaplanan orta değer | 110,00 TL | |
| KABAK · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 15,00 TL | 17,50 TLHesaplanan orta değer | 20,00 TL | |
| KARPUZ · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 5,00 TL | 6,00 TLHesaplanan orta değer | 7,00 TL | |
| KAVUN · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 7,00 TL | 13,50 TLHesaplanan orta değer | 20,00 TL | |
| KIVI · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 120,00 TL | 120,00 TLHesaplanan orta değer | 120,00 TL | |
| LİMON · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 35,00 TL | 55,00 TLHesaplanan orta değer | 75,00 TL | |
| MANTAR · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 200,00 TL | 200,00 TLHesaplanan orta değer | 200,00 TL | |
| MARUL · TL/adet | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 10,00 TL | 19,00 TLHesaplanan orta değer | 28,00 TL | |
| MAYDANOZ · TL/demet | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 10,00 TL | 13,00 TLHesaplanan orta değer | 16,00 TL | |
| Muz Yerli · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 80,00 TL | 95,00 TLHesaplanan orta değer | 110,00 TL | |
| NEKTARİ · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 38,00 TL | 51,50 TLHesaplanan orta değer | 65,00 TL | |
| PATATES · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 10,00 TL | 19,50 TLHesaplanan orta değer | 29,00 TL | |
| PATLICAN · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 14,00 TL | 29,50 TLHesaplanan orta değer | 45,00 TL | |
| ROKA · TL/demet | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 12,00 TL | 15,00 TLHesaplanan orta değer | 18,00 TL | |
| SALATALIK · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 10,00 TL | 22,50 TLHesaplanan orta değer | 35,00 TL | |
| Sarımsak · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 90,00 TL | 90,00 TLHesaplanan orta değer | 90,00 TL | |
| ŞEFTALI · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 30,00 TL | 48,75 TLHesaplanan orta değer | 67,50 TL | |
| Soğan Kuru · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 15,00 TL | 25,00 TLHesaplanan orta değer | 35,00 TL | |
| Soğan Yeşil · TL/bag | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 15,00 TL | 21,50 TLHesaplanan orta değer | 28,00 TL | |
| Üzüm · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 45,00 TL | 60,00 TLHesaplanan orta değer | 75,00 TL | |
| Üzüm Çekirdeksiz · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 22,00 TL | 33,50 TLHesaplanan orta değer | 45,00 TL | |
| CILEK · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 60,00 TL | 105,00 TLHesaplanan orta değer | 150,00 TL | |
| Fasulye · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 15,00 TL | 37,50 TLHesaplanan orta değer | 60,00 TL | |
| PORTAKAL · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 45,00 TL | 52,50 TLHesaplanan orta değer | 60,00 TL | |
| TERE · TL/demet | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 12,00 TL | 12,00 TLHesaplanan orta değer | 12,00 TL | |
| KAYISI · TL/kg | Tokat Toptancı HaliTokat Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 38,00 TL | 38,00 TLHesaplanan orta değer | 38,00 TL |
