Çanakkale Toptancı Hali
Bu kaynak henüz doğrulanmadı; sayfada gösterilecek fiyat yok. Durum kaynaklar sayfasında izlenebilir.
Bu kaynak için otomatik toplama şu anda kapalıdır. Yeni bir fiyat yayımlanmadan önce kaynak bağlantısı doğrulanacaktır. Kaynak durumu
Çanakkale Toptancı Hali için henüz doğrulanmış bir liste alınmadı.
Bu hal için henüz doğrulanmış liste yok.
Özgün siteden devralınan liste
61 fiyat kaydı8 Eylül 2026 tarihine kadar kaydedilen Özgün HalDeFiyat API kayıtlarıdır. Her satır kendi veri tarihini taşır; yeni resmî veri akışından ayrı gösterilir. Özgün hal sayfası
| Ürün / çeşit | Hal / kaynak | Tarih | En düşük | Ortalama / orta | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| ANANAS · TL/adet | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 140,00 TL | 150,00 TLHesaplanan orta değer | 160,00 TL | |
| ARMUT (SANTA MARİA) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 75,00 TL | 85,00 TLHesaplanan orta değer | 95,00 TL | |
| AVAKADO · TL/adet | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 90,00 TL | 100,00 TLHesaplanan orta değer | 110,00 TL | |
| BALIK · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | — | 600,00 TLYayımlanan ortalama | 600,00 TL | |
| BAMYA · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 140,00 TL | 150,00 TLHesaplanan orta değer | 160,00 TL | |
| Barbunya, Taze · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 120,00 TL | 130,00 TLHesaplanan orta değer | 140,00 TL | |
| BEYAZ LAHANA · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 25,00 TL | 32,50 TLHesaplanan orta değer | 40,00 TL | |
| BİBER (ÇARLİSTON) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 50,00 TL | 60,00 TLHesaplanan orta değer | 70,00 TL | |
| BİBER (DOLMALIK) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 50,00 TL | 60,00 TLHesaplanan orta değer | 70,00 TL | |
| BİBER (Salçalık-Kapya) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 40,00 TL | 50,00 TLHesaplanan orta değer | 60,00 TL | |
| Biber Kıl · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 80,00 TL | 90,00 TLHesaplanan orta değer | 100,00 TL | |
| Biber Sivri · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 50,00 TL | 60,00 TLHesaplanan orta değer | 70,00 TL | |
| BÖRÜLCE ( TAZE ) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 200,00 TL | 220,00 TLHesaplanan orta değer | 240,00 TL | |
| BROKOLI · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 80,00 TL | 90,00 TLHesaplanan orta değer | 100,00 TL | |
| CILEK · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 140,00 TL | 150,00 TLHesaplanan orta değer | 160,00 TL | |
| DENİZ BÖRÜLCESİ ( EGE OTU ) · TL/bag | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 17,00 TL | 21,00 TLHesaplanan orta değer | 25,00 TL | |
| Dereotu · TL/demet | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 13,00 TL | 15,00 TLHesaplanan orta değer | 17,00 TL | |
| DOMATES · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 20,00 TL | 35,00 TLHesaplanan orta değer | 50,00 TL | |
| Domates (Pembe) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 60,00 TL | 75,00 TLHesaplanan orta değer | 90,00 TL | |
| Domates (Salkım) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 50,00 TL | 60,00 TLHesaplanan orta değer | 70,00 TL | |
| Domates, Cherry · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 60,00 TL | 70,00 TLHesaplanan orta değer | 80,00 TL | |
| ELMA ( GRANNYSMITH ) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 60,00 TL | 70,00 TLHesaplanan orta değer | 80,00 TL | |
| ELMA ( KIRMIZI ) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 60,00 TL | 70,00 TLHesaplanan orta değer | 80,00 TL | |
| Elma Golden · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 45,00 TL | 52,50 TLHesaplanan orta değer | 60,00 TL | |
| FASÜLYE ( AYŞE KADIN ) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 60,00 TL | 70,00 TLHesaplanan orta değer | 80,00 TL | |
| GREYFURT · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 55,00 TL | 65,00 TLHesaplanan orta değer | 75,00 TL | |
| HAVUÇ · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 27,00 TL | 33,50 TLHesaplanan orta değer | 40,00 TL | |
| ISPANAK · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 50,00 TL | 60,00 TLHesaplanan orta değer | 70,00 TL | |
| KABAK SAKIZ · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 30,00 TL | 40,00 TLHesaplanan orta değer | 50,00 TL | |
| KARNABAHAR · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 50,00 TL | 60,00 TLHesaplanan orta değer | 70,00 TL | |
| KARPUZ · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 15,00 TL | 17,50 TLHesaplanan orta değer | 20,00 TL | |
| KAVUN · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 25,00 TL | 32,50 TLHesaplanan orta değer | 40,00 TL | |
| KAYISI · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 75,00 TL | 82,50 TLHesaplanan orta değer | 90,00 TL | |
| KEREVIZ · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 70,00 TL | 80,00 TLHesaplanan orta değer | 90,00 TL | |
| KIRAZ · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 135,00 TL | 147,50 TLHesaplanan orta değer | 160,00 TL | |
| KIVI · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 185,00 TL | 197,50 TLHesaplanan orta değer | 210,00 TL | |
| LAHANA ( KARAYAPRAK ) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 35,00 TL | 42,50 TLHesaplanan orta değer | 50,00 TL | |
| LİMON · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 60,00 TL | 67,50 TLHesaplanan orta değer | 75,00 TL | |
| MANTAR · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 60,00 TL | 70,00 TLHesaplanan orta değer | 80,00 TL | |
| MARUL (KIVIRCIK) · TL/adet | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 25,00 TL | 32,50 TLHesaplanan orta değer | 40,00 TL | |
| MAYDANOZ · TL/demet | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 10,00 TL | 12,50 TLHesaplanan orta değer | 15,00 TL | |
| Muz Yerli · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 70,00 TL | 80,00 TLHesaplanan orta değer | 90,00 TL | |
| NANE · TL/demet | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 17,00 TL | 20,00 TLHesaplanan orta değer | 23,00 TL | |
| NAR · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 135,00 TL | 147,50 TLHesaplanan orta değer | 160,00 TL | |
| NEKTARİN ( KIRMIZI ) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 50,00 TL | 62,50 TLHesaplanan orta değer | 75,00 TL | |
| PANCAR · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 40,00 TL | 50,00 TLHesaplanan orta değer | 60,00 TL | |
| PATATES · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 17,00 TL | 31,00 TLHesaplanan orta değer | 45,00 TL | |
| PATLICAN ( KEMER) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 30,00 TL | 40,00 TLHesaplanan orta değer | 50,00 TL | |
| PATLICAN ( TOPAN ) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 40,00 TL | 50,00 TLHesaplanan orta değer | 60,00 TL | |
| PAZI · TL/demet | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 30,00 TL | 35,00 TLHesaplanan orta değer | 40,00 TL | |
| PORTAKAL · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 35,00 TL | 45,00 TLHesaplanan orta değer | 55,00 TL | |
| REYHAN (FESLEĞEN) · TL/bag | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 25,00 TL | 30,00 TLHesaplanan orta değer | 35,00 TL | |
| ROKA · TL/demet | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 15,00 TL | 17,50 TLHesaplanan orta değer | 20,00 TL | |
| SALATALIK · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 25,00 TL | 30,00 TLHesaplanan orta değer | 35,00 TL | |
| SALATALIK (SİLOR) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 35,00 TL | 40,00 TLHesaplanan orta değer | 45,00 TL | |
| Sarımsak (Yerli) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 80,00 TL | 130,00 TLHesaplanan orta değer | 180,00 TL | |
| ŞEFTALI · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 50,00 TL | 60,00 TLHesaplanan orta değer | 70,00 TL | |
| SEMİZOTU · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 20,00 TL | 25,00 TLHesaplanan orta değer | 30,00 TL | |
| Soğan Kırmızı · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 30,00 TL | 57,50 TLHesaplanan orta değer | 85,00 TL | |
| Soğan Kuru · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 17,00 TL | 31,00 TLHesaplanan orta değer | 45,00 TL | |
| TURP (Kırmızı) · TL/kg | Çanakkale Toptancı HaliÇanakkale Toptancı HaliÖzgün kayıttaki kaynak | 35,00 TL | 42,50 TLHesaplanan orta değer | 50,00 TL |
