Kuru Üzüm Fiyatları 2026
Ürün sınıfı ve satış şekline göre tarihli borsa kayıtları.

İzmir Ticaret Borsası tescil arşivi
Özgün CSV’yi indir19 Ağustos 2026–3 Eylül 2026 tarihli 13 kayıt. Özgün HalDeFiyat sayfasından 12 Eylül 2026 tarihinde devralındı. Kaynak sınıflandırması özgün sayfaya aittir; bağlı İTB bültenleri bu aktarımda yeniden doğrulanmadı.
| Veri tarihi | Kaynak ürün sınıfı | Satış şekli | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar (kg) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çek.siz Kuru Üzüm Organik Eski Mahsul | HŞ | 96,94 TL/kg | 96,94 TL/kg | 96,94 TL/kg | 17.930,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm Organik Eski Mahsul | MS | 96,94 TL/kg | 96,94 TL/kg | 96,94 TL/kg | 17.930,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm Eski Mahsul | MS | 86,72 TL/kg | 86,72 TL/kg | 86,72 TL/kg | 22.290,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm Ambalajlı | HŞ | 251,92 TL/kg | 258,50 TL/kg | 258,33 TL/kg | 380,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm Naturel | MS | 90,00 TL/kg | 90,00 TL/kg | 90,00 TL/kg | 28.586,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm İşlenmiş | HŞ | 136,00 TL/kg | 246,28 TL/kg | 142,38 TL/kg | 19.602,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm 9 (Std) (Std) | HŞ | 72,00 TL/kg | 72,00 TL/kg | 72,00 TL/kg | 20.626,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm 10 (Std) (Std) | HŞ | 80,00 TL/kg | 80,00 TL/kg | 80,00 TL/kg | 16.910,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm Organik | HŞ | 102,04 TL/kg | 102,04 TL/kg | 102,04 TL/kg | 5.112,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm İşlenmiş | THŞ | 133,91 TL/kg | 233,17 TL/kg | 146,57 TL/kg | 41.385,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm İşlenmiş Eski Mahsul | THŞGT | 112,50 TL/kg | 145,00 TL/kg | 124,80 TL/kg | 251.928,68 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm 9 (Std) (Std) | HŞ | 90,00 TL/kg | 90,00 TL/kg | 90,00 TL/kg | 38.972,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF | |
| Çek.siz Kuru Üzüm Naturel | MS | 90,63 TL/kg | 97,04 TL/kg | 92,72 TL/kg | 22.760,00 | HalDeFiyat arşivi · İTB PDF |
Her ürün sınıfı ve satış şekli ayrı tutulur. Ortalama, özgün sayfanın aktardığı borsa ortalamasıdır. Bu kesit bugünün fiyatı veya kesintisiz günlük seri değildir; işlem olmayan günlere sıfır fiyat eklenmez.
Kuru üzüm ile yaş üzüm aynı fiyat serisi değildir. İşleme, ambalaj ve standart sınıfları farklıdır; bu tabloya yaş üzümün hal fiyatı eklenmez. Yaş üzüm fiyatlarını ayrı inceleyin.
